任务
任务
位置 | 文字说明 | 注解 |
1 | 任务 0 | 如果选择了任务列表 (3) 中的单个任务,在这栏中显示出这项任务的特殊控制参数:«P» (每个组件的过程数据),«J» (每个组件的任务自变量)与每个组件有关数据组的储存位置。 |
2 | 任务 1 | 如果选择一个双研磨单个任务(见下页注释),本栏显示这项任务的特定控制元件(说明类似 «任务 0») |
3 | 任务列表 | 列表只有有限的存储位置数量。这表示,若需要在装满任务的列表中加载一个新任务,事先就必须在列表中删除至少一个任务。 |
4 | 任务视图(仅限带打磨机的设备) | 如果在任务列表 (3) 中选择了任务,那么此处将以符号的形式显示其切割、折断和打磨轮廓。 当按下 «切割» 或 «打磨» 中的按键 [放大镜] 时,坐标系统中将显示准确的切割、折断或打磨轨迹。 当按下 «切割» 中的 [吸盘] 时,将显示吸盘计划,其中包括吸板上专门针对此任务的吸盘的数量和位置。 |
5 | 加载 | 加载这项任务到任务列表中。 |
6 | 新建 | 建立一项新任务 |
7 | 移除 | 从任务列表中移除一项任务 |
8 | 另存为… | 将一项现有任务作了改动后,这一项可在另外一个名称下保存。 |
9 | 更新 G-代码文件 | 编辑当前机器数据(假设当前数据存放在文件夹 C:\Bystronic\ACS\data\gcode) |
10 | 激活 | 所选择的任务数据组传输到控制系统。 |
11 | 禁用 | 当前任务的数据组从设备控制系统中删除。 |
12 | 操作者 | 在用户界面上的 2 种预定义接口语言之间切换。 |
任务文件
任务文件
位置 | 任务文件 | 注解 |
1 | 单个任务 | 单个任务由一个切割、磨边和钻孔文件组成。 设备不带打磨机和/或钻床时,在此位置只能看到切割文件。 |
2 | 交替的 | 交替任务由两个切割、磨边和钻孔文件组成。 可利用磨削主轴上的两个砂轮配置研磨交替任务。交替研磨厚度不同(例如风挡玻璃 - 1.6 mm 内层玻璃和 2.5 mm 外层玻璃)的玻璃板时,使用此任务。裁切不同,因为外层玻璃较大。 设备不带打磨机和/或钻床时,在此位置只能看到切割文件。 |
3 | 双研磨单个任务(仅限带打磨机的设备) | 这种单个任务由一个切割文件、两个磨边文件和一个钻孔文件组成。磨削主轴上需要有两个砂轮。这种单个任务中,通过让两个砂轮绕同一块玻璃运动,对玻璃进行预磨和精磨(例如:侧车窗玻璃 - 精细的可见边缘或抛光前预磨)。因为会对玻璃进行两次研磨,所以只需要进行一次裁切。 |